1
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Сегмент дверей | економ |
Підходить для вулиці | так |
Дизайн | мінімалізм |
Розмір блока (ширина*висота) | 850*2040 мм |
Колір зовні/всередині | різний |
Колір зовні | коричневий |
Колір дверей (загальний чи зовні) | RAL 8017 (коричневый) |
Колір всередині | темний |
Колір дверей (всередині) | венге магия |
Фарбування короба | однокольорове |
Товщина дверного полотна | 50 мм |
Товщина металу полотна | 1,2 мм |
Тип короба | гнутий профіль |
Товщина короба | 55 мм |
Заповнення полотна | пінопласт |
Заповнення короба | ні |
Параметри оздоблення (зовні/всередині) | металл 1,2 мм / ДСП 16 мм |
Кількість петель | 2 |
Тип ручки | на планці |
Основний замок | Аpecs |
Модель замка | цилиндровый Аpecs 2800 (или аналог) |
Циліндр | перевірочний |
Броненакладка на циліндр | ні |
Вічко | ні |
Лиштва | приварен, 45 мм |
Відкривання | зовнішнє |
Наявність | складська програма |
Країна виробництва | Україна |
Збивання штукатурки | 50 грн/пог. метр |
Різання отвору (цегла) | 250 грн/пог. метр |
Різання отвору (бетон, стіна до 100 мм) | 400 грн/пог. метр |
Різання отвору (бетон, стіна більше 100 мм) | 800 грн/пог. метр |
Різання отвору (піноблок) | 150 грн/пог. метр |
Збити бетонний зуб | - |
Різання перемички | 400 грн. |
Закладка отвору піноблоком (робота, розмір отвору не повинен перевищувати 1500*2600 мм) | 500 грн/м.пог. + матеріали |
Установка на пластини (зварювання, анкера) робота+матеріали | +400 грн |
Петлі в бетоні (розширення) | +2500 грн. |
Вивіз сміття | від 500 грн. |
Утеплення рами мінватою | 300 грн. |
Втоплення броненакладки на МДФ 16 мм | 200 грн. |
Засувка "нічник" | 350 грн. |
Врізання "нічника" | 350 грн. |
Нержавіючий поріг | 700 грн. |
Встановлення нержавіючого порога | 350 грн. |
Вічко (якщо немає із заводу) | 200-500 грн. |
Врізання вічка | 250 грн. |
Верхній сейфовий замок Аvers 96/S6 | 350 грн. |
Врізання верхнього замку Аvers 96/S6 в технічні двері | 450 грн. |
Комплектація циліндром ШЕРЛОК | 1200 грн. |
Комплектація циліндром Kale Kilit | 900 грн. |
Верхній сейфовий замок KALE 257 | - |
Нижній циліндровий замок KALE 252 | - |
Лиштва для технічних дверей 860/960/1200 мм | - |
У суцільній (глухій) стіні отвір не робимо