Тип послуг | Вартість, грн. | |
монтаж комплекс Стандарт | підйом за поверх (без ліфта) | |
Серія Еко-техно, Метал-ДСП, Економ, Оптіма (короб 68-75 мм), Акцент, технічні двері | 2000 | 80 |
Серія Оптима (короб 100 мм), Преміум, Стандарт плюс, Еталон, Комфорт | 2300 | 100 |
Серія Еліт, Еліт плюс, Полуторні серії Преміум, Композит, 4 Контури | 2500 | 150 |
Нестандарт більше 1200*2050 мм | дог. | дог. |
Збивання штукатурки | 50 грн/пог.метр | |
Різання отвору (цегла) | 250 грн/пог.метр | |
Різання отвору (бетон, стіна до 100 мм) | 400 грн/пог. метр | |
Різання отвору (бетон, стіна більше 100 мм) | 800 грн/пог. метр | |
Різання отвору (піноблок) | 150 грн/пог. метр | |
Збити бетонний зуб | дог. | |
Різання перемички | 400 грн. | |
Закладання прорізу піноблоком (робота, розмір отвору не повинен перевищувати 1500*2600 мм) | ||
Установка на пластини (зварювання, анкера) робота + матеріали | +400 грн | |
Петлі в бетоні (розширення) | +2500 грн. | |
Вивіз сміття | від 500 грн. |
Ктеплення рами мінватою | 300 грн. | |
Втоплення броненакладки на МДФ 16 мм | 200 грн. | |
Клямка "нічник" | 350 грн. | |
Врізання "нічника" | 350 грн. | |
Нержавіючий поріг | 700 грн. | |
Встановлення нержавіючого порога | 350 грн. | |
Око (якщо немає із заводу) | 200 - 350 грн. | |
Панорамне вічко (180 градусів) | 500 грн. | |
Врізання вічка | 250 грн. | |
Верхній сейфовий замок Аvers 96/S6 | 350 грн. | |
Врізання верхнього замку Аvers 96/S6 у технічні двері | 450 грн. | |
Комплектація циліндром ШЕРЛОК | 1200 грн. | |
Комплектація циліндром Kale | 900 грн. | |
Верхній сейфовий замок KALE 257 | 800 грн. | |
Нижній циліндровий замок KALE 252 | 800 грн. | |
Наличники для технічних дверей КОРИЧНЕВИХ 860/960/1200 мм | 400/400/600 грн. | |
Наличники для технічних дверей сірі 860/960/1200 мм | 450/450/650 грн. | |
У суцільній (глухій) стіні отвір не робимо |
Доставку виконуємо до дверей будинку або до під'їзду, якщо без монтажу – підйом не здійснюємо
Ціна за км вказана від КП на виїзді з Києва до Вашого будинку
Населений пункт | без монтажу | з монтажем |
По Києву | 800 грн. безкоштовно крім Економ | безкоштовно |
Хотів, Чабани, Вишневе, Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, Горенка, Лісники, Крюківщина, Гатне, Петрівське, Новосілки, Біличі, Коцюбинське | 15 грн/км | 20 грн/км |
Буча, Ірпінь, Боярка, Бровари, Вишгород, Гостомель, Білогородка, Шпитьки, Музичі, Ворзель, Княжичі | 15 грн/км | 20 грн/км |
Бориспіль, Васильків, Обухів, Українка, Лютіж | 15 грн/км | 20 грн/км |
Бишів, Бородянка, Колонщина, Клавдієво, Димер, Жукін, Борова, Стайки, Любарці, Морозівка, Перемога, Семиполки, Синяк, Гаврилівка, Катюжанка | 15 грн/км | 20 грн/км |
Фастів, Гребінки, Ржищів, Баришівка, Березань, Басань, Біков, Пісківка, Кодра, Феневичі, Леонівка | 15 грн/км | 20 грн/км |