| Вид услуг | Стоимость, грн. | |
| монтаж комплекс Стандарт | подъем за этаж (без лифта) | |
| Серия Эко-техно, Металл-ДСП, Эконом, Оптима (короб 68-75 мм), Акцент, технические двери | 2400 | 100 |
| Серия Оптима (короб 100 мм), Премиум, Стандарт плюс, Эталон, Комфорт | 2700 | 150 |
| Серия Элит, Элит плюс, Полуторные серии Премиум, Композит, 4 Контура | 3000 | 200 |
| Нестандарт больше 1200*2050 мм | дог. | дог. |
| Сбивание штукатурки | 100 грн/пог. метр | |
| Резка проема (кирпич) | 300 грн/пог. метр | |
| Резка проема (бетон, стена до 100 мм) | 500 грн/пог. метр | |
| Резка проема (бетон, стена больше 100 мм) | 900 грн/пог. метр | |
| Резка проема (пеноблок) | 200 грн/пог. метр | |
| Сбить бетонный зуб | дог. | |
| Резка перемычки | 600 грн. | |
| Закладка проема пеноблоком (работа, размер проема не должен превышать 1500*2600 мм) | 500 грн/м. кв. + материалы | |
| Установка на пластины (сварка, анкера) работа + материалы | +500 грн | |
| Петли в бетоне (расширение) | +3500 грн. | |
| Вывоз мусора | от 1000 грн. | |
| Ктепление рамы минватой | 500 грн. | |
| Втопление броненакладки на МДФ 16 мм | 300 грн. | |
| Защелка "ночник" | 400 грн. | |
| Врезка "ночника" | 500 грн. | |
| Нержавеющий порог | дог. | |
| Установка нержавеющего порога | дог. | |
| Глазок (если нет с завода) | дог. | |
| Панорамный глазок (180 градусов) | 500 грн. | |
| Врезка глазка | 250 грн. | |
| Верхний замок сейфовый Аvers 96/S6 | дог. | |
| Врезка верхнего замка Аvers 96/S6 в техническую дверь | дог. | |
| Комплектация цилиндром ШЕРЛОК | дог. | |
| Комплектация цилиндром Kale | дог. | |
| Верхний замок сейфовый KALE 257 | дог. | |
| Нижний замок цилиндровый KALE 252 | дог. | |
| Наличники для технических дверей КОРИЧНЕВЫХ 860/960/1200 мм | 400/400/600 грн. | |
| Наличники для технических дверей СЕРЫХ 860/960/1200 мм | 450/450/650 грн. | |
| В сплошной (глухой) стене проем не делаем | ||
Доставку выполняем к двери дома или до подъезда, если без монтажа – подъем не осуществляем
Если доставка без монтажа и требуется подъем на этаж – 200 грн на грузовом лифте или 200 грн/этаж без лифта
Цена за км указана от КП на выезде из Киева до Вашего дома
| Населенный пункт | без монтажа | с монтажом |
| По Киеву | 800 грн. | бесплатно |
| Хотов, Чабаны, Вишневое, Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка, Горенка, Лесники, Крюковщина, Гатне, Петровское, Новоселки, Беличи, Коцюбинское | 30 грн/км | 30 грн/км |
| Буча, Ирпень, Боярка, Бровары, Вышгород, Гостомель, Белогородка, Шпитьки, Музычи, Ворзель, Княжичи | ||
| Борисполь, Васильков, Обухов, Украинка, Лютеж | ||
| Бышив, Бородянка, Колонщина, Клавдиево, Дымер, Жукин, Борова, Стайки, Любарцы, Морозовка, Перемога, Семиполки, Синяк, Гавриловка, Катюжанка | ||
| Фастов, Гребинки, Ржищев, Баришевка, Березань, Басань, Биков, Песковка, Кодра, Феневичи, Леоновка |