| Вид услуг | Стоимость, грн. | |
| монтаж комплекс Стандарт | подъем за этаж (без лифта) | |
| Серия Эко-техно, Металл-ДСП, Эконом, Оптима (короб 68-75 мм), Акцент, технические двери | 2000 | 80 |
| Серия Оптима (короб 100 мм), Премиум, Стандарт плюс, Эталон, Комфорт | 2300 | 100 |
| Серия Элит, Элит плюс, Полуторные серии Премиум, Композит, 4 Контура | 2500 | 150 |
| Нестандарт больше 1200*2050 мм | дог. | дог. |
| Сбивание штукатурки | 50 грн/пог. метр | |
| Резка проема (кирпич) | 250 грн/пог. метр | |
| Резка проема (бетон, стена до 100 мм) | 400 грн/пог. метр | |
| Резка проема (бетон, стена больше 100 мм) | 800 грн/пог. метр | |
| Резка проема (пеноблок) | 150 грн/пог. метр | |
| Сбить бетонный зуб | дог. | |
| Резка перемычки | 400 грн. | |
| Закладка проема пеноблоком (работа, размер проема не должен превышать 1500*2600 мм) | 500 грн/м. кв. + материалы | |
| Установка на пластины (сварка, анкера) работа + материалы | +400 грн | |
| Петли в бетоне (расширение) | +2500 грн. | |
| Вывоз мусора | от 500 грн. | |
| Ктепление рамы минватой | 300 грн. | |
| Втопление броненакладки на МДФ 16 мм | 200 грн. | |
| Защелка "ночник" | 350 грн. | |
| Врезка "ночника" | 350 грн. | |
| Нержавеющий порог | 700 грн. | |
| Кстановка нержавеющего порога | 350 грн. | |
| Глазок (если нет с завода) | 200 - 350 грн. | |
| Панорамный глазок (180 градусов) | 500 грн. | |
| Врезка глазка | 250 грн. | |
| Верхний замок сейфовый Аvers 96/S6 | 350 грн. | |
| Врезка верхнего замка Аvers 96/S6 в техническую дверь | 450 грн. | |
| Комплектация цилиндром ШЕРЛОК | 1200 грн. | |
| Комплектация цилиндром Kale | 900 грн. | |
| Верхний замок сейфовый KALE 257 | 800 грн. | |
| Нижний замок цилиндровый KALE 252 | 800 грн. | |
| Наличники для технических дверей КОРИЧНЕВЫХ 860/960/1200 мм | 400/400/600 грн. | |
| Наличники для технических дверей СЕРЫХ 860/960/1200 мм | 450/450/650 грн. | |
| В сплошной (глухой) стене проем не делаем | ||
Доставку выполняем к двери дома или до подъезда, если без монтажа – подъем не осуществляем
Если доставка без монтажа и требуется подъем на этаж – 200 грн на грузовом лифте или 200 грн/этаж без лифта
Цена за км указана от КП на выезде из Киева до Вашего дома
| Населенный пункт | без монтажа | с монтажом |
| По Киеву | 800 грн. бесплатно кроме Эконом | бесплатно |
| Хотов, Чабаны, Вишневое, Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка, Горенка, Лесники, Крюковщина, Гатне, Петровское, Новоселки, Беличи, Коцюбинское | 15 грн/км | 20 грн/км |
| Буча, Ирпень, Боярка, Бровары, Вышгород, Гостомель, Белогородка, Шпитьки, Музычи, Ворзель, Княжичи | 15 грн/км | 20 грн/км |
| Борисполь, Васильков, Обухов, Украинка, Лютеж | 15 грн/км | 20 грн/км |
| Бышив, Бородянка, Колонщина, Клавдиево, Дымер, Жукин, Борова, Стайки, Любарцы, Морозовка, Перемога, Семиполки, Синяк, Гавриловка, Катюжанка | 15 грн/км | 20 грн/км |
| Фастов, Гребинки, Ржищев, Баришевка, Березань, Басань, Биков, Песковка, Кодра, Феневичи, Леоновка | 15 грн/км | 20 грн/км |